Se você assim como eu, está ansioso (a) pra ver os jogos do Grêmio em 2026, esta notícia é para você. Na última segunda-feira (15), houve o sorteio da tabela do Brasileirão, bem como o anúncio da pausa para Mundial de Clubes, em junho. Em suma, o tricolor gaúcho dá o ponta fé inicial fora de casa contra o Fluminense em 28/29 de janeiro. Já o primeiro Gre-Nal da Série A, que será no Beira-Rio, acontecerá na 11ª rodada, provavelmente no dia 11 ou 13/04. Já o segundo deve ocorrer na rodada 30, na Arena do Grêmio.
Abaixo, confira a tabela organizada, com o número da rodada, adversário, local da partida, e datas aproximadas (do primeiro turno do Brasileirão 20226).
Tabela de Jogos do Grêmio no Brasileirão 2026
Aqui, a tabela completa do Grêmio no Brasileirão 2026, com datas aproximadas e locais. Foco em equilíbrio: 7 em casa nos primeiros 19, mas saídas pesadas como Palmeiras e Flamengo.
| Rodada | Adversário | Local | Datas Aproximadas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | Fora de Casa | 28 ou 29 de janeiro |
| 2 | Botafogo | Em Casa | 04 ou 05 de fevereiro |
| 3 | São Paulo | Fora de Casa | 11 ou 12 de fevereiro |
| 4 | Atlético-MG | Em Casa | 25 ou 26 de fevereiro |
| 5 | Bragantino | Em Casa | 11 ou 12 de março |
| 6 | Chapecoense | Fora de Casa | 14, 15 ou 16 de março |
| 7 | Vitória | Em Casa | 18 ou 19 de março |
| 8 | Vasco | Fora de Casa | 21 ou 22 ou 23 de março |
| 9 | Palmeiras | Fora de Casa | 01 ou 02 de abril |
| 10 | Remo | Em Casa | 04, 05 ou 06 de abril |
| 11 | Internacional | Fora de Casa | 11, 12 ou 13 de abril |
| 12 | Cruzeiro | Fora de Casa | 18, 19 ou 20 de abril |
| 13 | Coritiba | Em Casa | 25, 26 ou 27 de abril |
| 14 | Athletico-PR | Fora de Casa | 02, 03 ou 04 de maio |
| 15 | Flamengo | Em Casa | 09 ou 10 ou 11 de maio |
| 16 | Bahia | Fora de Casa | 16 ou 17 ou 18 de maio |
| 17 | Santos | Em Casa | 23, 24 ou 25 de maio |
| 18 | Corinthians | Em Casa | 30 ou 31 de maio |
| 19 | Mirassol | Fora de Casa | 22 ou 23 de julho |
| 20 | Fluminense | Em Casa | 25, 26 ou 27 de julho |
| 21 | Botafogo | Fora de Casa | 29 ou 30 de julho |
| 22 | São Paulo | Em Casa | 08, 09 ou 10 de agosto |
| 23 | Atlético-MG | Fora de Casa | 15, 16 ou 17 de agosto |
| 24 | Bragantino | Fora de Casa | 22, 23 ou 24 de agosto |
| 25 | Chapecoense | Em Casa | 29, 30 ou 31 de agosto |
| 26 | Vitória | Fora de Casa | 05, 06 ou 07 de setembro |
| 27 | Vasco | Em Casa | 12, 13 ou 14 de setembro |
| 28 | Palmeiras | Em Casa | 19, 20 ou 21 de setembro |
| 29 | Remo | Fora de Casa | 07 ou 08 de outubro |
| 30 | Internacional | Em Casa | 11 ou 12 de outubro |
| 31 | Cruzeiro | Em Casa | 17, 18 ou 19 de outubro |
| 32 | Coritiba | Fora de Casa | 24, 25 ou 26 de outubro |
| 33 | Athletico-PR | Em Casa | 28, 29 ou 30 de outubro |
| 34 | Flamengo | Fora de Casa | 04 ou 05 de novembro |
| 35 | Bahia | Em Casa | 18 ou 19 de novembro |
| 36 | Santos | Fora de Casa | 21, 22 ou 23 de novembro |
| 37 | Corinthians | Fora de Casa | 28 ou 29 de novembro |
| 38 | Mirassol | Em Casa | 02 de dezembro |
Comente sua rodada favorita.










[…] Jogos do Grêmio no Brasileirão 2026: Tabela Completa […]
[…] Jogos do Grêmio no Brasileirão 2026: Tabela Completa […]
[…] VEJA TAMBÉM: Jogos do Grêmio no Brasileirão 2026: Tabela Completa […]
[…] VEJA TAMBÉM: Jogos do Grêmio no Brasileirão 2026: Tabela Completa […]